供应∷汇丰现货单∷0Cr13-2Cr13太钢单张铬中厚板∷!2022已更新(今日/新闻)
供应∷汇丰现货单∷0Cr13-2Cr13太钢单张铬中厚板∷!2022已更新(今日/新闻)
产品品牌:太钢
品名:410s
规格:20*1800*6000
材质:410s
产地/厂家:太钢
|
材 质 | 规格(mm) | 重量(t) | 产 地 | 备 注 | 材 质 | 规格(mm) | 重量(t) | 产 地 | 备 注 |
0Cr13 | 8.0*1826*6000 | 29.888 | 太钢 | 44S | 1Cr13 | 12*1840*C | 30 | 太钢 | 可开特尺 |
8.0*1545*6000 | 5.747 | 太钢 | 10S | 16×1800×6000 | 26.784 | 太钢 | 20S |
10*1500*6000 | 13.95 | 太钢 | 20S | 20×1800×6000上 | | 太钢 | |
10*1820*6000 | 16.926 | 太钢 | 20S | 25*1800*6500 | 2.62 | 太钢 | XBQ |
12×1815×6000 | 30.383 | 太钢 | 30S | 25*1800*6500 | 2.625 | 太钢 | XBQ |
14×1800×6000 | 17.577 | 太钢 | 15S | 30*1800*6750 | 3.26 | 太钢 | XBQ |
16*1800*6000 | 26.781 | 太钢 | 20S | 30*1800*7200 | 3.44 | 太钢 | XBQ |
18*1800*6000上 | 4.846 | 太钢 | 6.5+6.6+6.2 | 35*1800*6750 | 3.585 | 太钢 | XBQ |
20×1800×6000上 | 11.467 | 太钢 | 6.8*2+6.9*2+7.1+7.2 | 35*1820*6700 | 3.73 | 太钢 | XBQ |
25*1800*8000 | 3.03 | 太钢 | BXBQ | 2Cr13 | 10*1500*6000 | 6.975 | 太钢 | 10S |
25*1830*7900 | 3.095 | 太钢 | BXBQ | 12*1500*6000 | 8.37 | 太钢 | 10S |
25*1830*8000 | 3.125 | 太钢 | BXBQ | 12*1800*6000上 | 25.22 | 太钢 | 6.4*2 |
30*1800*6100 | 2.800 | 太钢 | XBQ | 16*1800*6000 | 10.714 | 太钢 | 8S |
35*1820*6750 | 3.855 | 太钢 | XBQ | 16*18000*6500 | 4.352 | 太钢 | 3S |
50*1550*5700 | 3.865 | 太钢 | BXBQ | 20×1800×6000上 | 3.641 | 太钢 | 7.05+6.0 |
1Cr13 | 8.0*1870*6000 | 31.3 | 太钢 | 45S | 25*1900*7200 | 3.15 | 太钢 | XBQ |
10*1870*6000 | 30.434 | 太钢 | 35S | 25*1900*7200 | 3.17 | 太钢 | XBQ |
12*1865*6000 | 31.22 | 太钢 | 30S | 30*1850*7200 | 3.85 | 太钢 | XBQ |
备注:以上规格、重量作为参考,定货时以实际报价为准 |
太原:电话:0351-3206061/3206062/3206316 传真:0351-3206059 天津:电话:022-27611585 传真:022-27367339 |
地址:太原市滨河东路北段298号(龙湾国际)5号楼海韵阁502室 |
另有300系,400系的其他牌号,规格齐全,欢迎咨询! |
公司其他供应信息
|
供应1Cr13/410(无锡) 12mm*1815*6000 20吨 低价销售
|
供应太钢1Cr13∷410∷12Cr13冷热轧不锈钢卷板
|
供应∷汇丰现货单∷0Cr13-2Cr13太钢单张铬中厚板∷
|
供应∷汇丰不锈钢∷特价供应3Cr13不锈钢18-45mm厚板
|
供应新到太钢409L 6.0/8.0/10*1500*6000不锈钢板
|
供应2Cr13/420(无锡) 20mm/25mm/40mm中厚板
|
供应∷20Cr13∷SUS420∷2Cr13 冷热轧不锈钢
|
供应酒钢酒钢不锈钢原平板
|
供应3CR13
|
供应410S